Matriz comparativa: Zerbitzaren birtualizazioa
En este documento podremos comparar las 3 opciones líderes en cuanto a la virtualización de servidores, podremos analizar y diferenciar entre todas las características que nos den los 3 productos de cada fabricante; la comparativa se basa en vSphere 5.1 de VMware, Hyper-V 2012 de Microsoft y XenServer 6 Citrix-ena.
Para una información más actualizada podremos acceder a: http://www.virtualizationmatrix.com/matrix.php.
Orokorra |
|
|
|
||||
| Version | vSphere 5.1 | Hyper-V 2012 | XenServer 6 | ||||
| Edition | Enterprise Plus | DataCenter | Platinum Edition | ||||
| Assessment | Orokorra | vSphere 5.1 – Laburpenarako Klik Hemen | WS 2012 + SC 2012 SP1 (DC) – Laburpenarako Klik Hemen | ||||
| Helburua | 5.1: Sep 2012 (ESX: 2001/2002, ESXi: 2007-Abendua) | WS2012: Sep 2012, SC2012 Apirila 2012 – SP1 Urtarrila 2013 (hasierako Hyper-V: Ekaina 08, SCVMM Iraila 08) | Xen – 2003, Citrix XenServer 2007, 5.6SP2 Martxoa 2011, v6: Iraila 2011 | ||||
| Merkatu Posizioa | Liderra (Posizioa 1) | Liderra (P2/2) | Liderra (P2/3) | ||||
| Prezioak | Birtualizazioa ($) | 5.1 Ent+: $3,495/socket + S&S 1Y: $734 (B) edo $874 (Prod), vSphere Mahaigaina: $65/mahaigaina aktiboa | Datacenter: $4,809 for (arte) 2 soquetes | $5000/zerbitzaria+$3000 (laguntza) | |||
| Management ($) | $4995(Std) + $1049(B) edo $1249 (P), $1,495(Fnd) + $545(B) edo $645(P) | System Center 2012 Datacenter: $3,607 edo Standard $1,323 kudeatutako puntuko bakoitzeko (arte 2 CPU) | Doakoa (XenCenter) | ||||
| Bundle/Kit Prezioak ($) | Enterprise+ Azelerazio Kit-a Ikusi | e/a | e/a | ||||
| Ostatu SO Lizentzia | SnS aktibo bakoitzeko SLES harpidetza bat | bai – OSE mugagabeak (Windows Server vims) | Ez | ||||
Management |
|
|
|
||||
| Version | vSphere 5.1 | Hyper-V 2012 | XenServer 6 | ||||
| Edition | Enterprise Plus | DataCenter | Platinum Edition | ||||
| Orokorra | Kudeaketa Zentralizatua | Yes (vCenter Server + Web Bezeroa) | Yes (System Center 2012 / VMM) | Yes (XenCenter), SCVMM (berria) | |||
| Birtuala eta Fisikoa | Ez | Yes (SC guztiak, Ehundura Eguneraketak, Biltegiratze Kudeaketa) | Mugatua | ||||
| RBAC / AD-Integrazioa | Yes (vCenter eta ESXi ostalariak) | Yes (SCVMM) | Yes (ostalariak/XenCenter) | ||||
| Saltzaile Anitzeko Kudeaketa | Mugatua – Hyperbiderizaile Anitzeko kudeatzailea (vCloud Automation Center/DynamicOps) | Hobetua (VMware, Citrix) | Web Autozerbitzu Erabiltzaile Kontsola | ||||
| Arakatzaile Oinarritutako Kudeaketa | Bai, Web Bezero Hobetua (SSO-rekin) | Mugatua (SSP-ak) | Web Autozerbitzua | ||||
| Adv. Operacion Kudeaketa | Yes, vCenter Operations Manager oinarria | Yes (SC Operations Manager) | Bai XenMotion (1) | ||||
| VM Mugikortasuna | VMen Migrazio bizia | Bai vMotion, Metro vMotion eta 'ezer partekatu gabe'’ vMotion (4-8 konkorentea) | Yes ('Mugagabea'’ Bizitza Konkorentea, kanpo klusterrak eta 'Ezer partekatu gabe') | Bai XenMotion (1) | |||
| Migrazioaren bateragarritasuna | Yes (EVC) | Yes (Prozesadorearen bateragarritasuna) | Yes (Pool heterogeneoak) | ||||
| Mantentze modua | Yes | Yes | Yes | ||||
| Migrazio bizia automatizatua | Yes (DRS) – CPU, Mem, Storage (orain vCDrekin bateragarria – BERRIA) | Yes – Optimiazio dinamikoa (CPU, mem, disko I/O, Sare I/O) | Yes (WB) – CPU, Mem, D, N | ||||
| Energia kudeaketa | Yes (DPM) | Yes – Energia optimiazioa | Yes | ||||
| Biltegiratze migrazioa | Yes (Storage vMotion); arte 4 eragiketa paraleloak (BERRIA) | Yes | Ez (bakarrik offline) | ||||
| HA/DR | Kluster tamaina | 32 host / 4000 vms | 64 nodoak / 8000 vmsak | 16/800 | |||
| Integratutako HA (Berrabiarazi vm) | Yes (VMware HA) – Biltegiratze bihotz taupadak barne | Yes (vm afinidadea, Lehenesten) | Yes | ||||
| VM automatikoki berrabiaraztea | Yes (VMware HA) | Yes (Heartbeat) | Ez | ||||
| VM Lockstep Babesa | Yes (Fault Tolerance) | Ez | Ez | ||||
| Aplikazio/zerbitzu HA | HA Aplikazio Monitoreo APIa | Yes | Ez | ||||
| Gune Pasabidea | vSphere Errepikapena (SRM ordainpeko Gehigarria) | Hyper-V Errepikatu | Integratutako Desgaitze Berreskurapena (ez du biltegiratze arrez kontrolik) | ||||
| Eguneraketak eta Babeskopiak | Hipervisore eguneraketak | Yes (Update Manager) | Yes (Ehundura Eguneraketak, CAU) | Mugatua (bir-buletakzeko eguneratze gida – berria) | |||
| VM Patxinga | Mugatua (Update Manager) | Yes (WSUS, SCCM, VMST) | Ez | ||||
| Bizirik dagoen VM Snapshot | Yes | Yes (Bizirik Bateratzea) | bai | ||||
| Babeskopiak Integratzeko API | Yes (vStorage API Datu Babesa) | Yes (VSS API) | mugatua | ||||
| Integratutako Babeskopia | Yes (Datu Babesa – Berria) | Yes (WSB&DPM, incrementala), | Yes (VMPR) | ||||
| Inplementazioa | Automatizatutako Host Banaketak | Yes – Auto Deploy (berria: Estateless Cache-ak & Stateful Instalazioak) | Yes (VMM bidez burdin gabekoak) | Ez | |||
| VM Txantiloiak | Yes | Yes | Yes (txantil + PVS) | ||||
| Maila Anitzeko VM Txantiloiak | Yes (vApp/OVF) | Yes (Zerbitzu Txantiloiak) | |||||
| Host Profiles | Yes (Host Profiles) – Auto Deploy hobetua | Yes | Ez | ||||
| Biltegiratze Profila | Yes (Profilaren Araberako Biltegiratzea) | Yes (Biltegiratze Sailkapenak) | Ez | ||||
| Beste | Baliabide Igerilekuak | Yes | Yes (Host Taldeak) | Ez | |||
| P2V | Bakarrik Autonomoa (Converter) | Yes | Yes (XenConvert) | ||||
| Zerbitzu Ataria / Katalogoa | vCloud Suite, Promozio Eguneratzea (Berria) | Yes (VMM kontsola, App Kontrolatzailea) | Web Autozerbitzua | ||||
| Antolaketa / Lanak-fluxuak | Yes (vCenter Orchestrator) | Yes (SC Orchestrator, SC Zerbitzu Kudeatzailea) | Yes (Workflow Studio) | ||||
| Security | Yes (ESXi Firewall, vShield zonak eta vShield Endpoint – BERRIA), vCloud Sareak eta Segurtasuna BERRIA (ez dago sartuta) | Windows Segurtasuna, Hyper-V Luzagarria Aldaketa (DNSSEC, PVLANak, portu ACLak, BitLocker etab.) | Yes | ||||
| Sistemak Kudeaketa | SNMPv3 (BERRIA) +CIM, esxcli | Yes (WMI + PowerShell) | Yes (CIM, WSMAN)) | ||||
< td class=”stylecell” style=”font-size: 14px; border: 1px solid white;” zabalera=”100″ bgcolor=”#E8E8FF”>
Hypervisor |
|
|
|
||||
| Version | vSphere 5.1 | Hyper-V 2012 | XenServer 6 | ||||
| Edition | Enterprise Plus | DataCenter | Platinum Edition | ||||
| Orokorra | Hypervisorearen Xehetasunak/Neurria | ESXi bakarrik – 5.1 Eraikuntza 799733 10 SEPT 2012 | Hyper-V R2 | XenServer 6 (Xen 4.1) | |||
| Host Konfigurazioa | Konsolidazio Ratio Maximoa | 512vm, 2048 vcpu | 1024 vims/host, 2048 vCPUak/host | 75 (arte 130 – xehetasunak ikusi) | |||
| CPU Maximoa – Host | 160 (Logikoa) | 320 CPU Logikoak | 64 (logikoa) | ||||
| Core Maximoak CPU bakoitzeko | mugagabea | mugagabea | mugagabea | ||||
| Memoria Maximoa – Host | 2TB | 4TB | 1TB | ||||
| VM Konfigurazioa | vCPU Maximoa VM bakoitzeko | 64 | arte 64 vCPU (Win) / 64 vCPU (Linux) | 16 (Win) / 32(Linux) | |||
| RAM Maximoa VM bakoitzeko | 1TB | 1TB | 128GB | ||||
| Kable Seriokoak | Yes (barne. vSPC) | bai | Ez | ||||
| Hot Add/Plug | Yes (CPU, Mem, Disk, NIC) | diskoak eta memoria (dynamic) only | Yes (disk, NIC) | ||||
| Storage | Biltegiratze Babestua | DAS, NFS, FC, iSCSI, Swap-entzat SSD, FCoE (HW&SW), 16Gb FC HBA (BERRIA) | SMB3 (berria), birtual FC (berria), SAS, SATA, iSCSI, FC, | DAS, SAS, iSCSI, NAS, FC | |||
| SAN Multipath | Yes (APD eta PDL hobetuak) | Yes (DSM eta SMB Multichannel) | Yes (SAS-entzat mugatua) | ||||
| Fitxategi Sistema Partekatua | Yes (VMFS v5) | Yes (CSV v2) | Yes (SR) | ||||
| SANetik Abiarazi | Yes (FC, iSCSI, FCoE eta SW FCoE – BERRIA) | Yes (iSCSI, diskless, FC) | Yes (iSCSI, FC) | ||||
| USB-tik abiarazi | Yes | Ez | Ez | ||||
| Disko Birtualaren Formatoa | vmdk, disko hutsa (RDM) | .vhd – berria (4KB sektoreak), vhd, pasatu-through (raw) | vhd, disko hutsa (LUN) | ||||
| Diskoaren Gehieneko Tamaina | 2TB (vmdk), 64TB RDM-ra arte (konpatibilitate fisikoa) | 64TB (vhd), 2TB (vhd), 256TB+ (raw) | mugatua | ||||
| Disko mehearen hornidura | Yes (orain SE Disko Esparsenarekin – BERRIA) | Yes (Disko Dinamikoak, Trim – berria) | mugatua | ||||
| NPIV Laguntza | Yes (RDM bakarrik) | Yes (Fibre Channel Birtuala) | Ez | ||||
| Irudi Lotuak | Ez (VMware View eta vCloud Directorrentzat bakarrik) | Yes (Disko Diferentziakorra) | Yes (klonatu, PVS, IntelliCache) | ||||
| SW Biltegiratze Errepikapena | Yes (SRMrik gabe ere – BERRIA) | Yes (Hyper-V Errepikatu) | Ez | ||||
| Virtual SAN | Ez (vSphere Storage Appliance) | Yes (Storage Spaces) | Ez | ||||
| Biltegiratze Integrazioa (API bidez) | Yes (VASA, VAAI eta VAMP) | SMI-S / SMP, ODX, Trim | StorageLink Integratua | ||||
| Biltegiratze QoS | Yes (SIOC) – barne. NFS – BERRIA | Ez | Basic | ||||
| Sareak | Sare Aurreratu Aldagailua | Yes (vDS), Funtzionamendu eta Eskalagarritasun Hobekuntza Anitzak – BERRIA | Yes (Hyper-V Luzagarria Aldaketa) | Yes (Fail-Save Modua – berria) | |||
| NIC Taldekatzea | Yes (LACP Laguntza – BERRIA) | Yes | Yes | ||||
| VLAN | Yes | Yes | Yes | ||||
| PVLAN | Yes | Yes | Yes (gonbidatuak) | ||||
| IPv6 | Yes | Yes | Yes (gonbidatuak) | ||||
| I/O Pasatu-through | Yes (SR-IOV – BERRIA eta VMDirectPath) | Yes – SRIOV (barne. Migrazio Bizia) | SR-IOV | ||||
| Jumbo Markoak | Yes | Yes | Yes | ||||
| Deskarga Laguntza | Yes (TSO, NetQueue, iSCSI) | Yes (D-VMQ, Ipsec Deskarga, SR-IOV ) | Yes (TSO) | ||||
| Sare QOS | Yes (NetIOC) | Yes (gehieneko eta gutxieneko banda-zabalera) | Yes | ||||
| Traffic Monitoring | bai (Port Mirroring) | Yes (port mirroring) | |||||
| Memory | Dynamic / Over-Commit | Yes (Memory Ballooning) | Yes – Dynamic Memory (reclaim memory, Smart Paging – berria) | Yes | |||
| Memory Page Sharing | Yes (Transparent Page Sharing) | Ez | Ez | ||||
| HW Memory Translation | Yes | Yes (SLAT) | Yes | ||||
| Interoperability | OVF Support | Yes | Yes (OVF Import/Export) | Yes, barne. vApp (berria) | |||
| HW Compatibility | Comprehensive | Strong Windows Ecosystem | Improving | ||||
| Guest OS Support | Very Comprehensive | Closing the gap | Good | ||||
| Scripting / APIs | CIM / SMASH API, SDKs for web services, Perl, Power CLI etc | Yes (PowerShell 3, WMI API) | Yes (SDK, API bidez, PowerShell) | ||||
| Cloud API | vCloud API | Service Provider Foundation API | CloudStack & OpenStack API | ||||
Sustapenak (Cloud, VDI) |
|
|
|
||||
| Version | vSphere 5.1 | Hyper-V 2012 | XenServer 6 | ||||
| Edition | Enterprise Plus | DataCenter | Platinum Edition | ||||
| Cloud | Secure Multi-Tenancy | Yes (vDC, vCloud Networking and Security) | Yes (Hyper-V Luzagarria Aldaketa, Hyper-V Network Virtualization) – included | ||||
| Network Virtualization / SDN | Yes (VXLAN, Nicira) | Hyper-V Network Virtualization (IP Address Rewrite , GRE) – included in Server 2012 | |||||
| Private Cloud | vCloud Suite, Promozio Eguneratzea (Berria) | Hyper-V 2012 + System Center 2012 (CIS Suite Datacenter) – included | |||||
| Public Cloud | vCloud Datacenter Services, vCloud Powered Services, Cloud Foundry (PaaS) | Windows Azure (PaaS, IaaS, Big Data, Media) – Separate Offering! | |||||
| Hybrid Cloud Connectors | vCloud Connector | App Kontrolatzailea – included | |||||
| VDI | Desktop Virtualization | VMware View (CBRC, 32 node clusters, Persona for physical etc – BERRIA) | RDS (pooled, personal, sessions, User Profile Disk, RemoteFX) – included | XenDesktop, XenClient, IntelliCache | |||
| Grafiko Gaitasuna | VGPU fisikoa – BERRIA, GPU birtuala, DirectX 9 _ OpenGL 2.x | RemoteFX (WAN, Adaptive Graphics, USB Redirection, Media Remoting, vGPU) – included | HDX, HDX3D Pro, GPU Passthrough | ||||
| Read Cache | Host Cache / CBRC | CSV Cache – included | IntelliCache | ||||
| Ama-Erroparen Ataria | Horizon App Manager | RDS Web Sarbidea – included | CloudGateway | ||||
| Pertsona & Geruzaketa | Ikusi Pertsona eta Mirage | User Profile Disk (included) eta UEV (MDOP – Kuota) | |||||
| Argitaratutako Mahaigainekoak / Aplikazioak (Te | Ez | Yes – RDS RemoteApp eta Mahaigain Saioak | |||||
| Beste | Virtual SAN | Ez (vSphere Storage Appliance) | Storage Spaces – Serverrarekin barne 2012 | Ez | |||
| Beste | Aplikazio Kudeaketa | VMware vFabric Aplikazio Errendimendu Kudeatzailea | SC Operations Manager – SCrekin barne 2012 | EdgeSight Netscaler | |||
| Security | vCloud Networking and Security | MS Forefront + MS Ekosistema | Seguru/Sarbide Ategia | ||||
| Beste | Lan-fluxua / Antolaketa | Orkestratzailea (barne.) | SC Orchestrator, SC Zerbitzu Kudeatzailea – SCrekin barne 2012 | Workflow Studio (barne.) | |||
| Beste | Gune Pasabidea | Site Recovery Manager | Hyper-V Errepikatu + 3hirugarrena | Gune Integratuaren Berreskurapena (barne.) | |||
| Kargaketa | vCenter Kargaketa Kudeatzailea | Hyper-V Baliabide Neurketa eta Zerbitzu Kudeatzailea (included) | CloudPortal Negozio Kudeatzailea | ||||
| Sare Luzapenak | bai (IBM 5000v eta Cisco Nexus 1000v) | Hyper-V Luzagarria Aldaketa – 3hirugarrenen Luzapenak | NetScaler, Branch Repeater | ||||








































